What grade point is a C, B, or A?
Answer
Grades and Grade Point Value
| A | = | 4.0 points | 
| A- | = | 3.7 points | 
| B+ | = | 3.3 points | 
| B | = | 3.0 points | 
| B- | = | 2.7 points | 
| C+ | = | 2.3 points | 
| C | = | 2.0 points | 
| C- | = | 1.7 points | 
| D+ | = | 1.3 points | 
| D | = | 1.0 points | 
| D- | = | 0.7 points | 
| F | = | Failure = 0.0 points | 
Thank you for using ASK US.